Feriehjemmet holder åbent alle uger i perioden 15. maj til 1. oktober 2023
Feriehjemmet har i alt 7 dobbelt-værelser til rådighed
Feriehjemmets kalender
Skiftedag (ledig)
Ledig
Optaget
Skiftedag (delvist optaget)
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 05 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 5 | 06 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 6 | 07 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 7 | 08 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 8 | 09 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 9 | 10 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 10 | 11 Juni 20234 ledige værelser fra torsdag til søndag 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 Juni 2023optager (ledig fra torsdag) 19 | 20 Juni 2023optager (ledig fra torsdag) 20 | 21 Juni 2023optager (ledig fra torsdag) 21 | 22 Juni 2023optager (ledig fra torsdag) 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 Juni 20232 ledig værelse torsdag til søndag 26 | 27 Juni 20232 ledig værelse torsdag til søndag 27 | 28 Juni 20232 ledig værelse torsdag til søndag 28 | 29 Juni 20232 ledig værelse torsdag til søndag 29 | 30 Juni 20232 ledig værelse torsdag til søndag 30 |
Juli 2023
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 Juli 20232 ledig værelse torsdag til søndag 1 | 02 Juli 20232 ledig værelse torsdag til søndag 2 | |||||
27 | 03 Juli 2023Optaget 3 | 04 Juli 2023Optaget 4 | 05 Juli 2023Optaget 5 | 06 Juli 2023Optaget 6 | 07 Juli 2023Optaget 7 | 08 Juli 2023Optaget 8 | 09 Juli 2023Optaget 9 |
28 | 10 Juli 2023Optaget (ledig fra torsdag) 10 | 11 Juli 2023Optaget (ledig fra torsdag) 11 | 12 Juli 2023Optaget (ledig fra torsdag) 12 | 13 Juli 2023Optaget (ledig fra torsdag) 13 | 14 Juli 2023Ledig torsdag til søndag 14 | 15 Juli 2023Ledig torsdag til søndag 15 | 16 Juli 2023Ledig torsdag til søndag 16 |
29 | 17 Juli 2023kun 1 værelse ledig 17 | 18 Juli 2023kun 1 værelse ledig 18 | 19 Juli 2023kun 1 værelse ledig 19 | 20 Juli 2023kun 1 værelse ledig 20 | 21 Juli 2023kun 1 værelse ledig 21 | 22 Juli 2023kun 1 værelse ledig 22 | 23 Juli 2023kun 1 værelse ledig 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 07 August 2023Optaget 7 | 08 August 2023Optaget 8 | 09 August 2023Optaget 9 | 10 August 2023Optaget 10 | 11 August 2023Optaget 11 | 12 August 2023Optaget 12 | 13 August 2023Optaget 13 |
33 | 14 August 2023Optaget 14 | 15 August 2023Optaget 15 | 16 August 2023Optaget 16 | 17 August 2023Optaget 17 | 18 August 2023Optaget 18 | 19 August 2023Optaget 19 | 20 August 2023Optaget 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 August 2023Ledig mandag til torsdag 28 | 29 August 2023Ledig mandag til torsdag 29 | 30 August 2023Ledig mandag til torsdag 30 | 31 August 2023ledig fra mandag til torsdag 31 |
Book nu
1 ugeophold: kr. 2.900,00
Prisen er pr. person i DB-værelse
Mandag til Torsdag: kr. 1.600,00
Prisen er pr. person i DB-værelse
Torsdag til Søndag: kr. 1.800,00
Prisen er pr. person i DB-værelse
Tillæg for enkeltværelse pr. overnatning: kr. 200,00
Lej hele huset (7 værelser ) i en uge maks. 14 personer: kr. 36.500,00
Alle priser er inkl. helpension, excl. drikkevarer
Du er altid velkommen til at sende en forespørgsel til driftsleder Ole Madsen:
Email: booking@feriehjemmet.dk
TLF: +45 86 65 23 33
Mobil: +45 24 65 37 23